Sene 2026 ve artık açıköğretim fakültesinde iktisat öğrencisiyim, 2026-2027 öğretim yıl güz yarıyılında başlıyorum. Neden iktisat? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldum ve bilgimi ilerletmek istiyorum. YBS okuyarak bazı yetkinliklere kavuştum, ancak öğrenilecek ve geliştirilecek çok şey var.
Cevat Çalışkan
(Данаил Асенов)
01/09/2026
Eğitimim sırasında alacağım dersler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir, bu ders plânında ufak tefek değişiklikler olacak.
| 1 | Hukukun Temel Kavramları | Z | 5 | ||
| 1 | İktisada Giriş I | Z | 6 | ||
| 1 | Genel İşletme | Z | 5 | ||
| 1 | Matematik I | Z | 6 | ||
| 1 | Genel Muhasebe I | Z | 5 | ||
| 1 | Yabancı Dil Dersleri | M | 3 | – | – |
| 2 | Proje Yönetimi | S | |||
| 2 | İktisada Giriş II | Z | 6 | ||
| 2 | Yönetim ve Organizasyon | Z | 5 | ||
| 2 | Matematik II | Z | 6 | ||
| 2 | Genel Muhasebe II | Z | 5 | ||
| 2 | Yabancı Dil Dersleri | M | 3 | – | – |
| 3 | Anayasa Hukuku | S | 6 | ||
| 3 | Mikro İktisat | Z | 6 | ||
| 3 | İstatistik I | Z | 6 | ||
| 16. | Kamu Maliyesi | Z | 6 | ||
| 17. | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | M | 3 | – | – |
| 18. | Türk Dili I | M | 3 | – | – |
| 19. | Ticaret Hukuku | 6 | |||
| 20. | Makro İktisat | 6 | |||
| 21. | İktisat Tarihi | 6 | |||
| 22. | İstatistik II | 6 | |||
| 23. | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | M | 3 | – | – |
| 24. | Türk Dili II | M | 3 | – | – |
| 25. | Matematiksel İktisat | 6 | |||
| 26. | Para Teorisi | 6 | |||
| 27. | Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar | 6 | |||
| 28. | Uluslararası İktisat Teorisi | 6 | |||
| 29. | Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi | 6 | |||
| 30. | Çalışma Ekonomisi | 6 | |||
| 31. | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 6 | |||
| 32. | Para Politikası | 6 | |||
| 33. | Uluslararası İktisat Politikası | 6 | |||
| 34. | Ekonometrinin Temelleri | 6 | |||
| 35. | İktisadi Düşünceler Tarihi | 6 | |||
| 36. | İktisadi Kalkınma | 6 | |||
| 37. | Finansal Ekonomi | 6 | |||
| 38. | Girişimcilik ve İş Kurma | 6 | |||
| 39. | Türk Vergi Sistemi | 6 | |||
| 40. | Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi | 6 | |||
| 41. | Türkiye Ekonomisi | 6 | |||
| 42. | Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri | 6 | |||
| 43. | Ekonominin Güncel Sorunları | 6 | |||
| 44. | İktisadi Büyüme | 6 |


